\n", " | CET | \n", "Max TemperatureC | \n", "Mean TemperatureC | \n", "Min TemperatureC | \n", "Dew PointC | \n", "MeanDew PointC | \n", "Min DewpointC | \n", "Max Humidity | \n", "Mean Humidity | \n", "Min Humidity | \n", "... | \n", "Max VisibilityKm | \n", "Mean VisibilityKm | \n", "Min VisibilitykM | \n", "Max Wind SpeedKm/h | \n", "Mean Wind SpeedKm/h | \n", "Max Gust SpeedKm/h | \n", "Precipitationmm | \n", "CloudCover | \n", "Events | \n", "WindDirDegrees | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2013-1-1 | \n", "12 | \n", "9 | \n", "6 | \n", "8 | \n", "7 | \n", "5 | \n", "93 | \n", "86 | \n", "76 | \n", "... | \n", "31 | \n", "10 | \n", "5 | \n", "26 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "5.08 | \n", "7.0 | \n", "Rain | \n", "234 | \n", "
1 | \n", "2013-1-2 | \n", "9 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "93 | \n", "86 | \n", "71 | \n", "... | \n", "31 | \n", "11 | \n", "10 | \n", "23 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "5.0 | \n", "NaN | \n", "298 | \n", "
2 | \n", "2013-1-3 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "-1 | \n", "100 | \n", "87 | \n", "69 | \n", "... | \n", "19 | \n", "10 | \n", "10 | \n", "13 | \n", "5 | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "5.0 | \n", "NaN | \n", "118 | \n", "
3 | \n", "2013-1-4 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "100 | \n", "94 | \n", "83 | \n", "... | \n", "10 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "5 | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "8.0 | \n", "Fog | \n", "292 | \n", "
4 | \n", "2013-1-5 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "100 | \n", "94 | \n", "90 | \n", "... | \n", "11 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "16 | \n", "8 | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "8.0 | \n", "NaN | \n", "306 | \n", "
5 rows × 23 columns
\n", "